Har du noen gang lurt på hvor mye bilturen til butikken egentlig koster deg? Hvor mye må du betale for drivstoffet du bruker for å komme deg til hytta eller for å besøke slektninger? Nå trenger du ikke lure mer! Kalkulatorene på denne siden er helt gratis og er laget for å gi deg den reelle kostnaden for dine bilturer.
For å bruke drivstoffkalkulatoren fyller du inn distanse, gjennomsnittlig drivstofforbruk og drivstoffpris. Totalt drivstofforbruk og reisekostnad vil automatisk beregens.
Merke | Modell | Diesel/Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | MiTo 1,4 Turbo Benzina 170 hk | B | 0,60 | 0,77 | 28 |
Alfa Romeo | MiTo 1,4 Turbo Benzina 135 hk | B | 0,56 | 0,67 | 20 |
Citroën | C3 VTi 95 hk | B | 0,59 | 0,64 | 8 |
Suzuki | Swift 1,2 4WD 94 hk | B | 0,55 | 0,63 | 15 |
Skoda | Fabia 1,2 TSI aut 105 hk | B | 0,53 | 0,61 | 15 |
Audi | A1 Sportback 1,4 TFSI aut 122 hk | B | 0,53 | 0,59 | 11 |
VW | Polo Cross 1,2 TSI 105 hk | B | 0,55 | 0,57 | 4 |
Citroën | DS3 1,6 T 156 hk | B | 0,67 | 0,56 | -16 |
Mitsubishi | Colt 1,3 95 hk | B | 0,50 | 0,553 | 11 |
Toyota | Yaris 1,3 Multidrive S aut 99 hk | B | 0,53 | 0,55 | 04 |
Merke | Modell | Diesel/Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
Mini | One D 90 hk | D | 0,39 | 0,40 | 3 |
Kia | Rio 1,1 CRDi 75 hk | D | 0,38 | 0,42 | 11 |
Citroën | C3 1,4 HDI 70 hk | D | 0,43 | 0,45 | 5 |
Audi | A1 1,6 TDI 105 hk | D | 0,39 | 0,45 | 15 |
VW | Polo 1,2 TDI BlueMotion 75 hk | D | 0,34 | 0,46 | 35 |
Smart | Fortwo Pure aut 61 hk | B | 0,43 | 0,47 | 9 |
Ford | Fiesta 1,6 TDCi 90 hk | D | 0,42 | 0,48 | 14 |
Citroën | DS3 1,6 HDI 90 hk | D | 0,40 | 0,48 | 20 |
Peugeot | 208 1,6 Hdi 93 hk | D | 0,38 | 0,48 | 26 |
Kia | Venga 1,4 CRDi 77 hk | D | 0,45 | 0,49 | 9 |
Merke | Modell | Diesel / Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Testforbruk |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki | Kizashi aut 4WD 178 hk | B | 0,83 | 0,87 | 5 |
Volvo | V60 2,0T aut 203 hk | B | 0,83 | 0,81 | -2 |
Subaru | Legacy 2,0 stv aut 4WD 150 hk | B | 0,81 | 0,78 | -4 |
Hyundai | i40 2,0i stv aut 177 hk | B | 0,76 | 0,76 | 0 |
Volvo | S60 T4 180 hk | B | 0,74 | 0,74 | 0 |
Toyota | Avensis 1,8 CVT stv aut 147 hk | B | 0,67 | 0,74 | 10 |
Peugeot | 508 1,6 THP sedan 156 hk | B | 0,64 | 0,70 | 9 |
Mercedes | C 180 CGI sedan aut 156 hk | B | 0,67 | 0,69 | 3 |
Skoda | Superb 1,4 TSI stv 125 hk | B | 0,69 | 0,68 | -1 |
Skoda | Superb 2,0 TDI 4WD stv 170 hk | D | 0,65 | 0,65 | 0 |
Merke | Modell | Diesel / Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
Skoda | Octavia GreenLine 1,6 TDI stv 105 hk | D | 0,44 | 0,47 | 7 |
BMW | 316d sedan aut 116 hk | D | 0,44 | 0,47 | 7 |
Skoda | Superb 1,6 TDI GreenLine stv 105 hk | D | 0,44 | 0,50 | 14 |
VW | Jetta 1,6 TDI DSG aut 105 hk | D | 0,43 | 0,51 | 19 |
BMW | 320d EfficentDynamics sedan aut 163 hk | D | 0,41 | 0,51 | 24 |
Mercedes | C 200 CDI stv 136 hk | D | 0,52 | 0,52 | 0 |
Mazda | 6 2,2 D stv 129 hk | D | 0,52 | 0,52 | 0 |
Peugeot | 508 1,6 HDi SW 112 hk | D | 0,48 | 0,54 | 13 |
Audi | A4 2,0 TDIe stv 136 hk | D | 0,49 | 0,55 | 12 |
Toyota | Avensis 2,0 D-4D stv 124 hk | D | 0,45 | 0,55 | 22 |
Merke | Modell | Diesel / Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
VW | Golf R 4WD aut 270 hk | B | 0,84 | 1,02 | 21 |
Peugeot | 308 GTI 200 hk | B | 0,69 | 0,81 | 17 |
Opel | Astra GTC 1,6T 180 hk | B | 0,72 | 0,79 | 10 |
Alfa Romeo | Giulietta QV 235 hk | B | 0,76 | 0,74 | -3 |
VW | Golf GTI aut 210 hk | B | 0,74 | 0,74 | 0 |
Ford | Focus Focus 1,6 Ecoboost 182 hk | B | 0,60 | 0,73 | 22 |
Alfa Romeo | Giulietta 1,4T 170 hk | B | 0,58 | 0,72 | 24 |
Opel | Astra 1,7 CDTi 110 hk | D | 0,47 | 0,65 | 38 |
Mercedes | B 180 122 hk | B | 0,60 | 0,65 | 8 |
BMW | 118i 170 hk | B | 0,59 | 0,64 | 8 |
Merke | Modell | Diesel / Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
VW | Golf BlueMotion 1,6 TDI 105 hk | D | 0,38 | 0,46 | 21 |
Toyota | Auris 1,4 D-4D 90 hk | D | 0,45 | 0,47 | 4 |
BMW | 116d 115 hk | D | 0,45 | 0,47 | 4 |
VW | Golf 1,6 TDI BMT aut 105 hk | D | 0,42 | 0,48 | 14 |
Peugeot | 308 SW 1,6 Hdi 93 hk | D | 0,45 | 0,48 | 7 |
Hyundai | i30 1,6d 110 hk | D | 0,38 | 0,48 | 26 |
Ford | Focus 1,6 TDCi 115 hk | D | 0,42 | 0,50 | 19 |
Alfa Romeo | Giulietta 1,6 JTD 105 hk | D | 0,44 | 0,50 | 14 |
Kia | Cee?d 1,6 CRDI 128 hk | D | 0,41 | 0,50 | 22 |
Honda | Civic 2,2 i-DTEC 150 hk | D | 0,42 | 0,51 | 21 |
Merke | Modell | Diesel / Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar | XJ 5,0 V8 lang versjon aut 385 hk | B | 1,13 | 0,99 | -12 |
BMW | 535i sedan aut 306 hk | B | 0,84 | 0,98 | 17 |
BMW | 528i xDrive stv 4WD aut 245 hk | B | 0,76 | 0,90 | 18 |
BMW | M 550d xDrive stv 4WD 380 hk | D | 0,64 | 0,82 | 28 |
BMW | 523i stv aut 204 hk | B | 0,78 | 0,79 | 1 |
Jaguar | XJ 3,0D aut 275 hk | B | 0,71 | 0,76 | 7 |
BMW | 530d sedan aut 245 hk | D | 0,62 | 0,75 | 21 |
Audi | A6 Allroad 3,0 TDI aut 4WD 245 hk | D | 0,66 | 0,73 | 11 |
BMW | 530d xDrive stv 4WD aut 258 hk | D | 0,58 | 0,72 | 24 |
Audi | A6 3,0 TDI quattro 4WD aut 245 hk | D | 0,59 | 0,71 | 20 |
Merke | Modell | Diesel / Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 2,0 TDI sedan 177 hk | D | 0,49 | 0,53 | 8 |
Mercedes | CLS 250 CDI aut 204 hk | D | 0,52 | 0,57 | 10 |
BMW | 520d sedan aut 184 hk | D | 0,52 | 0,58 | 12 |
Mercedes | E 200 CDI stv aut 136 hk | D | 0,63 | 0,61 | -3 |
BMW | 520d stv aut 163 hk | D | 0,53 | 0,62 | 17 |
BMW | 525d xDrive stv 4WD aut 218 hk | D | 0,56 | 0,63 | 13 |
BMW | 525d aut sedan 204 hk | D | 0,61 | 0,64 | 5 |
Audi | A6 2,0 TDI stv 177 hk | D | 0,50 | 0,64 | 28 |
AUDI | A6 3,0 TDI stv quattro 4WD aut 245 hk | D | 0,60 | 0,66 | 10 |
Audi | A6 3,0 TDI stv quattro 4WD aut 204 hk | D | 0,58 | 0,67 | 16 |
Merke | Modell | Diesel / Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
Toyota | Land Cruiser GX D-4D 4WD aut 173 hk | D | 0,81 | 1,11 | 37 |
BMW | X6 Active Hybrid 4WD 485 hk | B | 0,99 | 1,09 | 10 |
Land Rover | Discovery 4 3,0 TDV6 4WD aut 245 hk | D | 0,93 | 0,99 | 6 |
VW | Touareg Hybrid 4WD aut 380 hk | B | 0,82 | 0,94 | 15 |
VW | Touareg V8 TDI 4WD aut 340 hk | D | 0,91 | 0,94 | 3 |
Mercedes | ML 350 BlueTec 4WD aut 258 hk | D | 0,72 | 0,93 | 29 |
Mitsubishi | Outlander 2,0 2WD aut 147 hk | B | 0,77 | 0,89 | 16 |
Nissan | Juke 1,6 T 4WD aut 190 hk | B | 0,76 | 0,89 | 17 |
Honda | CRV 2,2 CRDi 4WD aut 150 hk | D | 0,74 | 0,87 | 18 |
Mercedes | ML 250 Bluetec 4Matic 4WD aut 204 hk | D | 0,63 | 0,85 | 35 |
Merke | Modell | Diesel / Bensin | Oppgitt forbruk | Testforbruk | Avvik i % |
---|---|---|---|---|---|
Audi | Q3 2,0 TDI quattro 4WD 140 hk | D | 0,57 | 0,53 | -7 |
Subaru | XV 2,0D 4WD 109 hk | D | 0,56 | 0,55 | -2 |
BMW | X1 xDrive 18d 4WD 136 hk | D | 0,57 | 0,58 | 2 |
Toyota | Urban Cruiser 1,4 D-4D 4x4 90 hk | D | 0,49 | 0,59 | 20 |
VW | Tiguan 2,0 TDI 2WD 110 hk | D | 0,53 | 0,59 | 11 |
Kia | Sportage 1,7 CRDi 2WD 115 hk | D | 0,52 | 0,60 | 15 |
VW | Tiguan 2,0 TDI 4M. DSG aut 4WD 140 hk | D | 0,60 | 0,60 | 0 |
Mini | Countryman Cooper D All4 4WD 112 hk | D | 0,49 | 0,61 | 24 |
Audi | Q3 2,0 TDI quattro aut 4WD 177 hk | D | 0,59 | 0,61 | 3 |
BMW | X1 xDrive20d 4WD aut 163 hk | D | 0,62 | 0,61 | -2 |
Det er mange ting du og jeg kan gjøre for senke drivstoffkostnadene dine akkurat nå, og det gratis. Ofte vil du finne en rekke produkter som hevder å være en bensinsparende og som gir bilen din fler hestekrefter. Vi er ikke overbevist!
Imidlertid er disse topp 10 tipsene prøvd og testet, og kan virkelig gjøre forskjellen for bilens drivstofforbruk. Les tipsene nedenfor og start sparingen i dag!
Å kjøring som en Boy-Racer ved aggressivt akselerasjon eller bryte ikke bare gjør at du ser ut som litt av en tosk, men det avfall drivstoff også - opptil 60% mer faktisk! Når du trekker vekk fra lysene, prøv å akselerere forsiktig.
Når du kjører, prøve å se fremover og les veien - se etter ting som kan forårsake at du forsinkes, for eksempel trafikklys eller om noen skal å parkere. Ved å forutse hva som kommer til å skje vil du ikke bare være en tryggere sjåfør, men du vil spare drivstoff ved å begynne å sakte farten tidlig og på den måten trenger du kanskje ikke å stoppe helt opp.
Okey, så det høres kanskje kult ut, men å ruse motoren mens du står stille forhindrer ikke bruk av drifstoff!
Noen av oss har et elsk-hat forhold til girspaken, men faktum er at riktig bruk av girene kan medføre besparelser med bensin på opptil 15%! Pass på at du skifter til et høyere gir så snart det er mulig og trygt å gjøre det.
Easy cowboy! Det å kjøre i 130 kilometer i timen på motorveien vil bruke mellom 10% og 20% mer drivstoff enn å gjøre 110 km/t. Og ikke glem; Det er ulovlig! På en 3 mils kjøretur hvor du kjører i 130 kilometer i timen vil du bare spare 2 minutter sammenliknet med dersom du hadde kjørt i 110 km/t.
Hvis du ikke har hastverk kan det å kjøre i 110 km/t bruke 20% til 30% mer drivstoff enn å kjøre i 80 km/r - Plutselig var det ikke så ille å havne bak en treg lastebil allikevel!
Husk å sjekke dekktrykket regelmessig (minst en gang hver 2. uke). Et dekk med for lavt trykk kan øke drivstofforbruket med 3%, og dekket vil slites ut raskere. Sjekk brukerhåndboken for riktig trykk.
Når du starter på kalde morgener bør du ikke la bilen gå for å bli varm. Det fører til unødvendig slitasje på motoren, så vel som sløsing av drivstoff. Invester heller i en ordentlig motorvarmer og kjør avgårde med en gang - så lenge du kan se hvor du kjører!
Det er så lett å bare hoppe inn i bilen for å komme kjapt ned på butikkhjørne for å kjøpe noen småting, men med en kald motor vil vanligvis bruker dobbelt så mye drivstoff som en varm motor. Gå i stedet - den øvelsen vil gjøre deg godt!
Klimaanlegg er deilig i de varme sommermånedene, men bare bruk den når du virkelig trenger den og bruk sterk ventilasjon resten av tiden - prøv å unngå å åpne vinduene når du kjører i høy fart da dette kan øke luftmotstanden som vil bruke brensel. Å ha på aircondition når du ikke trenger den vil kaste bort mye drivstoff.
Prøv å holde bilen så godt vedlikeholdt som mulig ved å sørge for at den anbefalte servicetidsplanen følges, enten ved å levere den på verksted eller om du vedlikeholder den selv. En godt vedlikeholdt motor med ny, ren olje og nye luftfiltre vil kjøre mer effektivt enn en motor som som har forfalt.
Vi vil gjerne at du kommenterer dette verktøyet på en saklig måte. Ja takk til både ris og ros. På denne måten kan vi forbedre verktøyene våre og levere et bedre tilbud til brukerne. Kommentarene er ikke forhåndsmoderert, men blir moderert i etterkant. Lik oss gjerne på Facebook dersom vi løste din problemstilling. Hilsen kalkuler.com
Denne kalkulatoren hjelper deg å regne ut overkurs og underkurs.
Kalkulatoren som hjelper deg å planlegge din neste lånesøknad.
Lånekalkulator som gir deg en detaljert nedbetalingsoversikt for ditt boliglån.
Kalkulator som hjelper deg å beregne kostnadene for din biltur.